全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 | 
                A                 19 / 22  | 
                    
                B                 18 / 23  | 
                    
                C                 18 / 27  | 
                    
                D                 14 / 22  | 
                    
                E                 14 / 19  | 
                    
                F                 16 / 18  | 
                    
                G                 17 / 25  | 
                    
                H                 14 / 17  | 
            
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jiabokai | 8 | 800 | 2356064 | 100 4888:05  | 100 4910:42  | 100 4911:01  | 100 4911:22  | 100 4911:24  | 100 4911:27  | 100 4911:48  | 100 4911:52  |         
| 2 | C++|刘一阳 | 8 | 800 | 2357473 | 100 4910:35  | 100 4910:40  | 100 4910:57  | 100 4910:58  | 100 4911:55  | 100 4911:57  | 100 4912:01  | 100 4912:06  |         
| 3 | WZH | 8 | 800 | 2408498 | 100 5009:48  | 100 5009:54  | 100 5009:51  | 100 5009:50  | 100 5009:49  | 100 5030:36  | 100 5030:44  | 100 5031:02  |         
| 4 | yuanhaoxiang | 8 | 800 | 2409450 | 100 5007:17  | 100 5007:46  | 100 5031:28  | 100 5008:15  | 100 5031:13  | 100 5031:36  | 100 5008:35  | 100 5031:17  |         
| 5 | yuzhengxun | 8 | 800 | 2412241 | 100 5007:02  | 100 5007:43  | 100 5008:01  | 100 5008:14  | 100 5008:24  | 100 5054:44  | 100 5054:54  | 100 5054:55  |         
| 6 | 奚晨瑞 | 8 | 800 | 2467722 | 100 5128:40  | 100 5128:40  | 100 5128:40  | 100 5128:41  | 100 5153:26  | 100 5153:28  | 100 5153:29  | 100 5153:35  |         
| 7 | chenyifei | 8 | 800 | 2473454 | 100 5152:56  | 100 5152:57  | 100 5152:57  | 100 5153:02  | 100 5153:04  | 100 5153:04  | 100 5153:05  | 100 5153:06  |         
| 8 | 张予馨 | 8 | 800 | 2520096 | 100 5249:21  | 100 5249:24  | 100 5249:27  | 100 5250:34  | 100 5250:36  | 100 5250:41  | 100 5250:42  | 100 5250:47  |         
| 9 | lnx | 8 | 800 | 2610869 | 100 5439:17  | 100 5439:17  | 100 5439:18  | 100 5439:18  | 100 5439:18  | 100 5439:19  | 100 5439:19  | 100 5439:20  |         
| 10 | chenyanda | 8 | 800 | 2614306 | 100 5446:26  | 100 5446:26  | 100 5446:27  | 100 5446:27  | 100 5446:28  | 100 5446:31  | 100 5446:29  | 100 5446:29  |         
| 11 | 王shizhao | 8 | 800 | 2671127 | 100 5564:40  | 100 5564:41  | 100 5564:52  | 100 5564:53  | 100 5564:53  | 100 5564:54  | 100 5564:54  | 100 5564:55  |         
| 12 | yejiaxiangBMT | 8 | 800 | 2684409 | 100 5592:29  | 100 5592:29  | 100 5592:30  | 100 5592:31  | 100 5592:31  | 100 5592:31  | 100 5592:32  | 100 5592:32  |         
| 13 | yuhaoyu | 8 | 800 | 2692900 | 100 5609:38  | 100 5609:43  | 100 5609:49  | 100 5610:00  | 100 5610:03  | 100 5610:42  | 100 5610:49  | 100 5610:52  |         
| 14 | 张思存 | 8 | 800 | 5203420 | 100 10819:37  | 100 10819:42  | 100 10846:50  | 100 10847:18  | 100 10847:27  | 100 10847:29  | 100 10847:32  | 100 10847:42  |         
| 15 | yuhengyang | 4 | 400 | 581002 | 100 2396:32  | 100 2493:29  | 100 2396:26  | 100 2396:53  | ||||
| 16 | fuhaoze | 3 | 300 | 889827 | 100 4911:42  | 100 4911:54  | 100 5006:50  | 0 4935:30  | 0 4935:39  | |||
| 17 | sh25_wangsj | 3 | 300 | 3610765 | 100 20061:40  | 100 20061:33  | 100 20056:11  | |||||
| 18 | sh25_lvyn | 2 | 200 | 2407379 | 100 20061:19  | 0 20061:27  | 100 20061:39  | |||||
| 19 | sh25_shenpy | 2 | 200 | 2469859 | 100 20582:09  | 100 20582:09  | ||||||
| 20 | 老方 | 1 | 100 | 136020 | 100 2267:00  | |||||||
| 21 | zhouxinglin | 1 | 100 | 342281 | 100 5704:41  | |||||||
| 22 | mazekun | 1 | 100 | 342321 | 100 5705:21  | |||||||
| 23 | 逸凡 | 1 | 100 | 641516 | 100 10691:56  | |||||||
| 24 | wangjiashu | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 25 | wanglisuyang | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26 | Xiyou | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | LeeHao | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 28 | sh25_zhoumy | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | 诸神黄昏 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 30 | sh25_zhangyj | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 31 | sh25_wangtaojie | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 32 | sh25_zhuhy | 0 | 0 | 0 | 
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。