全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 23 / 36 |
B 23 / 29 |
C 23 / 31 |
D 22 / 23 |
E 22 / 23 |
F 22 / 29 |
G 21 / 24 |
H 21 / 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老方 | 8 | 800 | 177913 | 100 370:24 | 100 370:26 | 100 370:28 | 100 370:41 | 100 370:42 | 100 370:47 | 100 370:51 | 100 370:49 |
2 | yuhengyang | 8 | 800 | 1149028 | 100 2393:10 | 100 2393:35 | 100 2393:40 | 100 2393:46 | 100 2393:51 | 100 2393:58 | 100 2394:09 | 100 2394:16 |
3 | jiabokai | 8 | 800 | 2346192 | 100 4887:36 | 100 4887:50 | 100 4887:52 | 100 4887:54 | 100 4887:56 | 100 4887:58 | 100 4888:00 | 100 4888:02 |
4 | C++|刘一阳 | 8 | 800 | 2346482 | 100 4888:22 | 100 4888:22 | 100 4888:28 | 100 4888:30 | 100 4888:32 | 100 4888:33 | 100 4888:35 | 100 4888:37 |
5 | fuhaoze | 8 | 800 | 2357382 | 100 4910:46 | 100 4911:02 | 100 4911:07 | 100 4911:12 | 100 4911:16 | 100 4911:21 | 100 4911:24 | 100 4911:31 |
6 | yuanhaoxiang | 8 | 800 | 2359234 | 100 4911:34 | 100 4912:29 | 100 4935:25 | 100 4911:55 | 100 4912:38 | 100 4912:07 | 100 4912:14 | 100 4912:09 |
7 | yuzhengxun | 8 | 800 | 2373395 | 100 4934:50 | 100 4935:01 | 100 4935:31 | 100 4935:37 | 100 4936:03 | 100 4936:17 | 100 4936:21 | 100 5006:53 |
8 | WZH | 8 | 800 | 2389013 | 100 4913:02 | 100 4955:29 | 100 4955:37 | 100 4955:41 | 100 5008:56 | 100 5009:08 | 100 5009:13 | 100 5009:44 |
9 | 惠子铭 | 8 | 800 | 2401325 | 100 5002:42 | 100 5002:43 | 100 5002:44 | 100 5002:45 | 100 5002:46 | 100 5002:47 | 100 5002:48 | 100 5002:49 |
10 | 奚晨瑞 | 8 | 800 | 2461664 | 100 5128:20 | 100 5128:21 | 100 5128:22 | 100 5128:26 | 100 5128:26 | 100 5128:34 | 100 5128:34 | 100 5128:37 |
11 | chenyifei | 8 | 800 | 2463676 | 100 5132:19 | 100 5132:19 | 100 5132:20 | 100 5132:20 | 100 5132:50 | 100 5132:51 | 100 5132:51 | 100 5133:22 |
12 | 张予馨 | 8 | 800 | 2519631 | 100 5249:03 | 100 5249:09 | 100 5249:12 | 100 5249:14 | 100 5249:15 | 100 5249:17 | 100 5249:18 | 100 5249:20 |
13 | lnx | 8 | 800 | 2610866 | 100 5439:17 | 100 5439:17 | 100 5439:18 | 100 5439:18 | 100 5439:18 | 100 5439:18 | 100 5439:19 | 100 5439:19 |
14 | chenyanda | 8 | 800 | 2614272 | 100 5446:20 | 100 5446:20 | 100 5446:22 | 100 5446:24 | 100 5446:25 | 100 5446:25 | 100 5446:26 | 100 5446:26 |
15 | 王shizhao | 8 | 800 | 2670904 | 100 5564:14 | 100 5564:14 | 100 5564:15 | 100 5564:15 | 100 5564:30 | 100 5564:30 | 100 5564:31 | 100 5564:31 |
16 | yejiaxiangBMT | 8 | 800 | 2684298 | 100 5592:11 | 100 5592:12 | 100 5592:12 | 100 5592:13 | 100 5592:13 | 100 5592:13 | 100 5592:30 | 100 5592:31 |
17 | yuhaoyu | 8 | 800 | 2685478 | 100 5585:45 | 100 5585:48 | 100 5585:51 | 100 5585:54 | 100 5585:57 | 100 5609:30 | 100 5609:33 | 100 5609:37 |
18 | zhangsicun | 8 | 800 | 5162941 | 100 10726:50 | 100 10736:50 | 100 10819:36 | 100 10774:21 | 100 10738:32 | 100 10774:14 | 100 10738:34 | 100 10740:00 |
19 | louhaoze | 8 | 800 | 5250128 | 100 10862:20 | 100 10862:21 | 100 10862:22 | 100 10982:45 | 100 10983:00 | 100 10983:01 | 100 10983:06 | 100 10983:10 |
20 | lixinyu | 8 | 800 | 5284068 | 100 11004:58 | 100 11008:38 | 100 11008:44 | 100 11008:51 | 100 11009:00 | 100 11009:05 | 100 11009:11 | 100 11009:18 |
21 | zhangzhexuan | 8 | 800 | 6035521 | 100 12573:51 | 100 12573:56 | 100 12573:57 | 100 12574:00 | 100 12574:01 | 100 12574:03 | 100 12574:04 | 100 12574:07 |
22 | 张淳睿 | 5 | 500 | 1690318 | 100 5634:20 | 100 5634:21 | 100 5634:24 | 100 5634:25 | 100 5634:26 | |||
23 | Songgy_King | 3 | 300 | 417466 | 100 1703:01 | 100 1703:29 | 100 3551:15 | |||||
24 | huangcy | 1 | 100 | 699318 | 100 11655:18 | 0 11655:19 | ||||||
25 | wanglisuyang | 0 | 0 | 0 | ||||||||
26 | tonghanchen | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | mazekun | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | wuzhiyan | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29 | 京师海码黄老师 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30 | zhangyizhi2024 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31 | huangchengyue | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32 | LeeHao | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33 | shtest | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | yuboyuan | 0 | 0 | 0 | ||||||||
35 | xuxingping | 0 | 0 | 0 | ||||||||
36 | songyufei2024 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
37 | 诸神黄昏 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。