全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 24 / 37 |
B 23 / 28 |
C 23 / 25 |
D 26 / 69 |
E 25 / 41 |
F 22 / 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老方 | 6 | 600 | 133299 | 100 371:07 | 100 370:00 | 100 370:01 | 100 370:04 | 100 370:08 | 100 370:16 |
2 | Songgy_King | 6 | 600 | 404259 | 100 1121:54 | 100 1121:54 | 100 1122:13 | 100 1123:44 | 100 1123:46 | 100 1124:06 |
3 | yuhengyang | 6 | 600 | 861274 | 100 2392:10 | 100 2392:12 | 100 2392:21 | 100 2392:18 | 100 2392:22 | 100 2393:08 |
4 | 李姝仪1.0 | 6 | 600 | 1190488 | 100 3306:46 | 100 3306:52 | 100 3306:54 | 100 3306:57 | 100 3306:58 | 100 3306:59 |
5 | jiabokai | 6 | 600 | 1759354 | 100 4886:45 | 100 4886:47 | 100 4886:49 | 100 4887:17 | 100 4887:17 | 100 4887:37 |
6 | C++|刘一阳 | 6 | 600 | 1759685 | 100 4887:56 | 100 4887:41 | 100 4887:57 | 100 4888:09 | 100 4888:09 | 100 4888:10 |
7 | yuzhengxun | 6 | 600 | 1768070 | 100 4911:06 | 100 4911:14 | 100 4911:20 | 100 4911:08 | 100 4911:23 | 100 4911:37 |
8 | 惠子铭 | 6 | 600 | 1800949 | 100 5002:36 | 100 5002:37 | 100 5002:37 | 100 5002:38 | 100 5002:39 | 100 5002:39 |
9 | chenyifei | 6 | 600 | 1847484 | 100 5131:53 | 100 5131:53 | 100 5131:53 | 100 5131:54 | 100 5131:54 | 100 5131:54 |
10 | 张予馨 | 6 | 600 | 1883338 | 100 5231:17 | 100 5231:25 | 100 5231:31 | 100 5231:32 | 100 5231:33 | 100 5231:38 |
11 | 奚晨瑞 | 6 | 600 | 1893439 | 100 4957:49 | 100 5319:53 | 100 5319:53 | 100 5319:54 | 100 5319:54 | 100 5319:55 |
12 | 闻航 | 6 | 600 | 1940230 | 100 5389:34 | 100 5389:40 | 100 5389:31 | 100 5389:28 | 100 5389:27 | 100 5389:27 |
13 | lnx | 6 | 600 | 1958166 | 100 5439:20 | 100 5439:20 | 100 5439:20 | 100 5439:21 | 100 5439:21 | 100 5439:21 |
14 | chenyanda | 6 | 600 | 1960693 | 100 5446:18 | 100 5446:21 | 100 5446:21 | 100 5446:22 | 100 5446:23 | 100 5446:24 |
15 | yuhaoyu | 6 | 600 | 1986408 | 100 5517:39 | 100 5517:45 | 100 5517:47 | 100 5517:49 | 100 5517:51 | 100 5517:55 |
16 | 王shizhao | 6 | 600 | 2003069 | 100 5564:03 | 100 5564:03 | 100 5564:04 | 100 5564:05 | 100 5564:05 | 100 5564:06 |
17 | yejiaxiangBMT | 6 | 600 | 2013205 | 100 5592:12 | 100 5592:13 | 100 5592:13 | 100 5592:14 | 100 5592:15 | 100 5592:15 |
18 | 张淳睿 | 6 | 600 | 2028312 | 100 5634:11 | 100 5634:11 | 100 5634:11 | 100 5634:12 | 100 5634:13 | 100 5634:13 |
19 | zhangsicun | 6 | 600 | 3859997 | 100 10717:03 | 100 10717:19 | 100 10724:50 | 100 10724:48 | 100 10724:53 | 100 10724:22 |
20 | louhaoze | 6 | 600 | 3909992 | 100 10861:01 | 100 10861:02 | 100 10861:03 | 100 10861:05 | 100 10861:07 | 100 10861:10 |
21 | shtest | 6 | 600 | 4039485 | 100 11217:52 | 100 11217:56 | 100 11218:07 | 100 11223:19 | 100 11223:23 | 100 11224:05 |
22 | jdf_chensicheng | 6 | 600 | 4633975 | 100 12861:08 | 100 12861:10 | 100 12877:32 | 100 12877:38 | 100 12877:39 | 100 12877:47 |
23 | zhangzhexuan | 5 | 500 | 3665058 | 100 12237:33 | 100 12211:43 | 100 12211:42 | 100 12211:40 | 100 12211:39 | |
24 | yuanhaoxiang | 3 | 300 | 879869 | 100 4887:36 | 100 4888:24 | 100 4888:28 | |||
25 | LeeHao | 2 | 200 | 134844 | 0 1123:39 | 100 1123:40 | 100 1123:44 | |||
26 | zhangchunhong | 1 | 100 | 293236 | 100 4887:16 | |||||
27 | mazekun | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | songyufei2024 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | huangcy | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 | xuxingping | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | laichihao | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | luchenhao2024 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | yuboyuan | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | huangchengyue | 0 | 0 | 0 | ||||||
35 | lixinyu | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 | fuhaoze | 0 | 0 | 0 | ||||||
37 | zhangyizhi2024 | 0 | 0 | 0 | ||||||
38 | 京师海码黄老师 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | jaypei | 0 | 0 | 0 | ||||||
40 | wuzhiyan | 0 | 0 | 0 | ||||||
41 | 逸凡 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42 | wanglisuyang | 0 | 0 | 0 | ||||||
43 | WZH | 0 | 0 | 0 | 0 5010:00 | |||||
44 | 诸神黄昏 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。