全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 27 / 28 |
B 28 / 43 |
C 28 / 41 |
D 28 / 41 |
E 28 / 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老方 | 5 | 500 | 103531 | 100 330:47 | 100 348:37 | 100 348:47 | 100 348:39 | 100 348:38 |
2 | Songgy_King | 5 | 500 | 308467 | 100 1028:09 | 100 1028:12 | 100 1028:14 | 100 1028:15 | 100 1028:15 |
3 | yuhengyang | 5 | 500 | 709486 | 100 2364:52 | 100 2364:53 | 100 2364:54 | 100 2365:01 | 100 2365:04 |
4 | 李姝仪1.0 | 5 | 500 | 991889 | 100 3305:59 | 100 3306:19 | 100 3306:20 | 100 3306:21 | 100 3306:27 |
5 | C++|刘一阳 | 5 | 500 | 1397502 | 100 3765:36 | 100 4864:26 | 100 4887:06 | 100 4887:14 | 100 4887:17 |
6 | jiabokai | 5 | 500 | 1459244 | 100 4863:59 | 100 4864:07 | 100 4864:16 | 100 4864:03 | 100 4864:18 |
7 | yuzhengxun | 5 | 500 | 1470512 | 100 4887:40 | 100 4888:06 | 100 4910:50 | 100 4910:54 | 100 4911:01 |
8 | 惠子铭 | 5 | 500 | 1487859 | 100 4959:30 | 100 4959:30 | 100 4959:32 | 100 4959:32 | 100 4959:33 |
9 | chenyifei | 5 | 500 | 1539553 | 100 5131:49 | 100 5131:49 | 100 5131:50 | 100 5131:51 | 100 5131:52 |
10 | 奚晨瑞 | 5 | 500 | 1567405 | 100 4940:33 | 100 4940:34 | 100 5414:05 | 100 5414:05 | 100 5414:06 |
11 | 张予馨 | 5 | 500 | 1569280 | 100 5230:31 | 100 5230:33 | 100 5231:10 | 100 5231:12 | 100 5231:12 |
12 | 闻航 | 5 | 500 | 1616812 | 100 5389:19 | 100 5389:20 | 100 5389:20 | 100 5389:25 | 100 5389:26 |
13 | lnx | 5 | 500 | 1631794 | 100 5439:17 | 100 5439:18 | 100 5439:18 | 100 5439:19 | 100 5439:19 |
14 | chenyanda | 5 | 500 | 1633875 | 100 5446:10 | 100 5446:12 | 100 5446:17 | 100 5446:17 | 100 5446:17 |
15 | yuhaoyu | 5 | 500 | 1655254 | 100 5517:24 | 100 5517:27 | 100 5517:31 | 100 5517:34 | 100 5517:35 |
16 | 王shizhao | 5 | 500 | 1669208 | 100 5564:00 | 100 5564:01 | 100 5564:01 | 100 5564:02 | 100 5564:02 |
17 | yejiaxiangBMT | 5 | 500 | 1677531 | 100 5591:28 | 100 5591:29 | 100 5591:30 | 100 5592:11 | 100 5592:11 |
18 | 张淳睿 | 5 | 500 | 1690225 | 100 5634:03 | 100 5634:03 | 100 5634:05 | 100 5634:06 | 100 5634:07 |
19 | zhangsicun | 5 | 500 | 3214717 | 100 10714:38 | 100 10714:57 | 100 10715:13 | 100 10716:53 | 100 10716:54 |
20 | wuzhiyan | 5 | 500 | 3244827 | 100 10816:03 | 100 10816:03 | 100 10816:04 | 100 10816:06 | 100 10816:09 |
21 | luchenhao2024 | 5 | 500 | 3246257 | 100 10820:47 | 100 10820:48 | 100 10820:49 | 100 10820:55 | 100 10820:56 |
22 | louhaoze | 5 | 500 | 3248468 | 100 10816:16 | 100 10816:17 | 100 10816:17 | 100 10846:08 | 100 10846:08 |
23 | lixinyu | 5 | 500 | 3251465 | 100 10838:08 | 100 10838:11 | 100 10838:12 | 100 10838:15 | 100 10838:17 |
24 | shtest | 5 | 500 | 3253952 | 100 10845:59 | 100 10846:30 | 100 10846:35 | 100 10846:42 | 100 10846:43 |
25 | zhangyizhi2024 | 5 | 500 | 3258889 | 100 10863:07 | 100 10862:42 | 100 10862:53 | 100 10863:02 | 100 10863:04 |
26 | yuboyuan | 5 | 500 | 3259518 | 100 10865:01 | 100 10865:02 | 100 10865:03 | 100 10865:05 | 100 10865:05 |
27 | xuxingping | 5 | 500 | 3283180 | 100 10943:45 | 100 10943:47 | 100 10944:00 | 100 10944:01 | 100 10944:04 |
28 | lixiyuan | 4 | 400 | 2694825 | 0 11228:11 | 100 11228:17 | 100 11228:24 | 100 11228:29 | 100 11228:34 |
29 | songyufei2024 | 0 | 0 | 0 | |||||
30 | 京师海码黄老师 | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | 诸神黄昏 | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | huangchengyue | 0 | 0 | 0 | 0 10966:19 | 0 10966:22 | |||
33 | 逸凡 | 0 | 0 | 0 | |||||
34 | Jeremy | 0 | 0 | 0 | |||||
35 | mazekun | 0 | 0 | 0 | |||||
36 | WZH | 0 | 0 | 0 | |||||
37 | Xiyou | 0 | 0 | 0 | |||||
38 | liujiatong | 0 | 0 | 0 | |||||
39 | jaypei | 0 | 0 | 0 | |||||
40 | LeeHao | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | huangcy | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。