全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 36 / 42 |
B 35 / 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诸神黄昏 | 2 | 200 | 4444 | 100 36:59 | 100 37:05 |
2 | Jeremy | 2 | 200 | 30582 | 100 254:51 | 100 254:51 |
3 | 老方 | 2 | 200 | 39619 | 100 330:09 | 100 330:10 |
4 | Songgy_King | 2 | 200 | 123095 | 100 1025:47 | 100 1025:48 |
5 | ☩Deutschland☩ | 2 | 200 | 191573 | 100 1596:25 | 100 1596:27 |
6 | yuhengyang | 2 | 200 | 283769 | 100 2364:44 | 100 2364:45 |
7 | 李姝仪1.0 | 2 | 200 | 396671 | 100 3305:30 | 100 3305:41 |
8 | jiabokai | 2 | 200 | 583592 | 100 4863:13 | 100 4863:18 |
9 | C++|刘一阳 | 2 | 200 | 583615 | 100 4863:27 | 100 4863:27 |
10 | yuzhengxun | 2 | 200 | 583706 | 100 4864:11 | 100 4864:15 |
11 | WZH | 2 | 200 | 589643 | 100 4913:36 | 100 4913:47 |
12 | chenyanda | 2 | 200 | 592341 | 100 4936:10 | 100 4936:11 |
13 | 张予馨 | 2 | 200 | 592353 | 100 4936:16 | 100 4936:17 |
14 | 奚晨瑞 | 2 | 200 | 592829 | 100 4940:14 | 100 4940:15 |
15 | 惠子铭 | 2 | 200 | 595141 | 100 4959:30 | 100 4959:30 |
16 | chenyifei | 2 | 200 | 615795 | 100 5131:36 | 100 5131:39 |
17 | yuhaoyu | 2 | 200 | 644253 | 100 5368:45 | 100 5368:48 |
18 | 闻航 | 2 | 200 | 646713 | 100 5389:16 | 100 5389:16 |
19 | lnx | 2 | 200 | 652726 | 100 5439:22 | 100 5439:23 |
20 | 王shizhao | 2 | 200 | 666894 | 100 5557:26 | 100 5557:27 |
21 | yejiaxiangBMT | 2 | 200 | 670944 | 100 5591:02 | 100 5591:22 |
22 | 张淳睿 | 2 | 200 | 676079 | 100 5633:59 | 100 5634:00 |
23 | 逸凡 | 2 | 200 | 1283042 | 100 10691:59 | 100 10692:02 |
24 | zhangsicun | 2 | 200 | 1285726 | 100 10714:22 | 100 10714:24 |
25 | wuzhiyan | 2 | 200 | 1297936 | 100 10816:07 | 100 10816:08 |
26 | huangchengyue | 2 | 200 | 1297960 | 100 10816:20 | 100 10816:20 |
27 | louhaoze | 2 | 200 | 1297963 | 100 10816:21 | 100 10816:22 |
28 | luchenhao2024 | 2 | 200 | 1298478 | 100 10820:38 | 100 10820:39 |
29 | lixinyu | 2 | 200 | 1300338 | 100 10836:06 | 100 10836:11 |
30 | shtest | 2 | 200 | 1301461 | 100 10845:28 | 100 10845:32 |
31 | zhangyizhi2024 | 2 | 200 | 1303477 | 100 10862:18 | 100 10862:19 |
32 | yuboyuan | 2 | 200 | 1303802 | 100 10865:00 | 100 10865:01 |
33 | xuxingping | 2 | 200 | 1310390 | 100 10919:54 | 100 10919:56 |
34 | songyufei2024 | 2 | 200 | 1314154 | 100 10719:14 | 100 11183:20 |
35 | huangcy | 2 | 200 | 1398658 | 100 11655:29 | 100 11655:29 |
36 | lixiyuan | 1 | 100 | 673650 | 100 11227:30 | 0 11227:40 |
37 | mazekun | 0 | 0 | 0 | ||
38 | jaypei | 0 | 0 | 0 | ||
39 | wangjiashu | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 京师海码黄老师 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Xiyou | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。