全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 33 / 88 |
B 37 / 52 |
C 29 / 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老方 | 3 | 300 | 89488 | 100 496:48 | 100 497:18 | 100 497:20 |
2 | Songgy_King | 3 | 300 | 214750 | 100 1192:49 | 100 1193:10 | 100 1193:10 |
3 | 李姝仪1.0 | 3 | 300 | 624995 | 100 3472:09 | 100 3472:12 | 100 3472:13 |
4 | jiabokai | 3 | 300 | 703689 | 100 3909:20 | 100 3909:23 | 100 3909:25 |
5 | C++|刘一阳 | 3 | 300 | 905515 | 100 5030:30 | 100 5030:33 | 100 5030:50 |
6 | yuzhengxun | 3 | 300 | 905603 | 100 5031:02 | 100 5031:06 | 100 5031:14 |
7 | 张予馨 | 3 | 300 | 918603 | 100 5102:53 | 100 5103:33 | 100 5103:35 |
8 | chenyanda | 3 | 300 | 918642 | 100 5103:34 | 100 5103:33 | 100 5103:34 |
9 | 奚晨瑞 | 3 | 300 | 919373 | 100 5107:37 | 100 5107:38 | 100 5107:38 |
10 | 惠子铭 | 3 | 300 | 922840 | 100 5126:53 | 100 5126:53 | 100 5126:54 |
11 | chenyifei | 3 | 300 | 953818 | 100 5298:58 | 100 5298:59 | 100 5299:00 |
12 | yuhaoyu | 3 | 300 | 996466 | 100 5535:46 | 100 5535:51 | 100 5536:08 |
13 | 闻航 | 3 | 300 | 1000218 | 100 5557:11 | 100 5556:26 | 100 5556:40 |
14 | lnx | 3 | 300 | 1009216 | 100 5606:44 | 100 5606:45 | 100 5606:46 |
15 | 王shizhao | 3 | 300 | 1030438 | 100 5724:33 | 100 5724:34 | 100 5724:50 |
16 | yejiaxiangBMT | 3 | 300 | 1036514 | 100 5758:23 | 100 5758:26 | 100 5758:24 |
17 | 张淳睿 | 3 | 300 | 1044235 | 100 5801:14 | 100 5801:17 | 100 5801:23 |
18 | wuzhiyan | 3 | 300 | 1947789 | 100 10821:04 | 100 10821:03 | 100 10821:01 |
19 | zhangsicun | 3 | 300 | 1951433 | 100 10821:08 | 100 10821:09 | 100 10881:35 |
20 | lixinyu | 3 | 300 | 1956538 | 100 10869:12 | 100 10869:23 | 100 10870:22 |
21 | fengxiaohang | 3 | 300 | 1959457 | 100 10885:46 | 100 10885:54 | 100 10885:57 |
22 | songyufei2024 | 3 | 300 | 1959574 | 100 10886:35 | 100 10886:30 | 100 10886:28 |
23 | shtest | 3 | 300 | 1963092 | 100 10905:10 | 100 10905:36 | 100 10907:24 |
24 | louhaoze | 3 | 300 | 1977074 | 100 10983:44 | 100 10983:45 | 100 10983:45 |
25 | luchenhao2024 | 3 | 300 | 1977811 | 100 10987:49 | 100 10987:50 | 100 10987:51 |
26 | yuboyuan | 3 | 300 | 1978168 | 100 10989:34 | 100 10989:36 | 100 10990:17 |
27 | zhangyizhi2024 | 3 | 300 | 1985343 | 100 11029:40 | 100 11029:41 | 100 11029:42 |
28 | xuxingping | 3 | 300 | 1995693 | 100 11087:07 | 100 11087:09 | 100 11087:16 |
29 | Jeremy | 2 | 200 | 39107 | 100 229:46 | 100 422:00 | |
30 | yuhengyang | 2 | 200 | 303844 | 100 2531:59 | 100 2532:05 | |
31 | WZH | 2 | 200 | 605864 | 100 5048:36 | 100 5049:07 | 0 5049:10 |
32 | wangjiashu | 2 | 200 | 655798 | 0 5505:22 | 100 5421:54 | 100 5508:03 |
33 | lixiyuan | 2 | 200 | 1310006 | 100 10916:39 | 100 10916:46 | 0 10916:33 |
34 | ☩Deutschland☩ | 1 | 100 | 105822 | 0 1763:40 | 100 1763:42 | |
35 | zhangchunhong | 1 | 100 | 301833 | 100 5030:33 | ||
36 | huangchengyue | 1 | 100 | 649261 | 0 10820:56 | 100 10821:01 | |
37 | kouxichen | 1 | 100 | 653516 | 100 10891:56 | ||
38 | huangcy | 1 | 100 | 709364 | 100 11822:44 | ||
39 | 逸凡 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | mazekun | 0 | 0 | 0 | |||
41 | jiangmiao | 0 | 0 | 0 | |||
42 | jaypei | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 张峻天 | 0 | 0 | 0 | 0 441:46 | ||
44 | 京师海码黄老师 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 诸神黄昏 | 0 | 0 | 0 | 0 351:38 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。