最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 29 / 51 |
B 12 / 69 |
C 16 / 61 |
D 14 / 22 |
E 18 / 20 |
F 15 / 22 |
G 15 / 17 |
H 15 / 28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张博涵 | 8 | 99999 | 157956 2 tries | 164012 8 tries | 164976 14 tries | 162471 1 try | 162399 2 tries | 160902 1 try | 162748 1 try | 174861 5 tries |
| 2 | 张然正 | 8 | 99999 | 163763 1 try | 165304 5 tries | 165312 1 try | 163810 1 try | 163784 1 try | 163789 1 try | 163795 2 tries | 175391 2 tries |
| 3 | slx | 8 | 99999 | 157953 1 try | 189272 2 tries | 164787 3 tries | 164832 1 try | 164841 1 try | 164817 4 tries | 164844 1 try | 174984 3 tries |
| 4 | 毕潇天 | 8 | 99999 | 166331 2 tries | 166347 2 tries | 166359 2 tries | 166364 1 try | 166367 1 try | 166397 1 try | 166398 1 try | 183699 2 tries |
| 5 | 董语涵 | 8 | 99999 | 164909 1 try | 164962 5 tries | 164949 3 tries | 178274 1 try | 178277 1 try | 178278 1 try | 178284 1 try | 178284 1 try |
| 6 | luchenyuan | 8 | 99999 | 173360 1 try | 176517 11 tries | 177585 1 try | 179022 2 tries | 176477 1 try | 176501 2 tries | 176503 1 try | 176504 1 try |
| 7 | 李成蹊 | 8 | 99999 | 176555 1 try | 182778 3 tries | 177966 2 tries | 176573 1 try | 176565 1 try | 176577 2 tries | 176579 1 try | 176580 1 try |
| 8 | suxing | 8 | 99999 | 179884 1 try | 179937 7 tries | 180011 2 tries | 180030 1 try | 180036 1 try | 180038 1 try | 180041 1 try | 180042 1 try |
| 9 | Andrew宥杨 | 8 | 99999 | 309178 1 try | 310870 2 tries | 309298 1 try | 309299 1 try | 309255 1 try | 309295 1 try | 309296 1 try | 309296 1 try |
| 10 | Songgr | 8 | 99999 | 423109 3 tries | 441787 3 tries | 444559 9 tries | 444630 2 tries | 444633 2 tries | 444640 1 try | 444648 1 try | 444650 1 try |
| 11 | lulu | 7 | 99999 | 159296 2 tries | 1 try | 168110 2 tries | 166653 1 try | 169214 1 try | 159300 1 try | 175211 1 try | 175213 1 try |
| 12 | ethan_yuan | 6 | 99999 | 179158 1 try | 179200 2 tries | 179203 1 try | 179210 1 try | 179325 1 try | 182269 1 try | ||
| 13 | huangyunkai | 6 | 99999 | 180670 1 try | 7 tries | 2 tries | 182080 1 try | 182081 1 try | 182082 1 try | 182083 1 try | 182083 1 try |
| 14 | zhaoziwen | 5 | 99999 | 174987 2 tries | 3 tries | 182397 1 try | 182440 1 try | 182432 1 try | 182433 1 try | ||
| 15 | yuhengyang | 5 | 99999 | 515210 3 tries | 532568 1 try | 515241 1 try | 532569 1 try | 532569 1 try | |||
| 16 | OscarWLY | 4 | 99999 | 143843 1 try | 143862 1 try | 187985 1 try | 187992 1 try | ||||
| 17 | tangcong | 2 | 99999 | 168107 1 try | 174858 1 try | ||||||
| 18 | liuxinyi | 2 | 99999 | 210030 1 try | 221438 1 try | ||||||
| 19 | 张峻天 | 2 | 99999 | 375461 2 tries | 3 tries | 397227 1 try | |||||
| 20 | 李姝仪1.0 | 2 | 99999 | 243908 1 try | 1 try | 587038 1 try | |||||
| 21 | 老方 | 2 | 99999 | 411032 1 try | 554174 1 try | ||||||
| 22 | sh25_wangtaojie | 2 | 99999 | 1593578 1 try | 1593581 1 try | ||||||
| 23 | dulingxi | 1 | 99999 | 192187 1 try | |||||||
| 24 | 诸神黄昏 | 1 | 99999 | 378588 1 try | |||||||
| 25 | jaypei | 1 | 99999 | 393828 3 tries | |||||||
| 26 | liusiyu | 1 | 99999 | 434126 1 try | |||||||
| 27 | mazekun | 1 | 99999 | 699748 1 try | |||||||
| 28 | 王shizhao | 1 | 99999 | 722832 1 try | |||||||
| 29 | 逸凡 | 1 | 99999 | 1030295 2 tries | |||||||
| 30 | iamhandsome | 1 | 99999 | 1046474 1 try | 4 tries | ||||||
| 31 | jdf_zhuweiran | 1 | 99999 | 1095429 1 try | 1 try | ||||||
| 32 | LeeHao | 0 | 0 | ||||||||
| 33 | huangjiayi | 0 | 0 | ||||||||
| 34 | str_yangY | 0 | 0 | ||||||||
| 35 | diandian | 0 | 0 | ||||||||
| 36 | 小码 | 0 | 0 | ||||||||
| 37 | xiwenjie | 0 | 0 | ||||||||
| 38 | WZH | 0 | 0 | ||||||||
| 39 | BRIAN2023 | 0 | 0 | ||||||||
| 40 | Xiyou | 0 | 0 | ||||||||
| 41 | hongdi1008 | 0 | 0 | ||||||||
| 42 | sddzddxr | 0 | 0 | ||||||||
| 43 | qmm1982 | 0 | 0 | ||||||||
| 44 | wangbin05702 | 0 | 0 | ||||||||
| 45 | wanyichen | 0 | 0 | ||||||||
| 46 | xingru | 0 | 0 | ||||||||
| 47 | youyukyc | 0 | 0 | ||||||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。