开始 2023-01-01 00:00:00

循环结构

结束 2023-12-31 00:00:00
Contest is over.
当前 2024-10-17 02:51:14

运行 ID作者问题测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
30328diandianA - 不定方程求解解答错误01 MS248 KBC++2152023/11/06 20:32:29
30327diandianA - 不定方程求解编译错误00 MS0 KBC++2142023/11/06 20:32:07
30326jaypeiC - 数1的个数运行超时04000 MS236 KBC++2032023/11/06 20:31:49
30325diandianA - 不定方程求解编译错误00 MS0 KBC++2152023/11/06 20:31:45
30324zhouhuanyu 玙静C - 数1的个数通过1000 MS244 KBC++2462023/11/06 20:31:06
30323jaypeiC - 数1的个数解答错误00 MS252 KBC++2332023/11/06 20:27:22
30322diandianC - 数1的个数通过1000 MS244 KBC++2402023/11/06 20:25:18
29705wangfengboB - 金币通过1000 MS244 KBC++1172023/11/01 21:01:42
29704wangfengboA - 不定方程求解通过1000 MS240 KBC++1202023/11/01 21:01:26
29701wangfengboH - 津津的储蓄计划通过1000 MS244 KBC++1682023/11/01 20:59:44
29699wangfengboG - 余数相同问题通过1000 MS248 KBC++1232023/11/01 20:57:21
29698wangfengboG - 余数相同问题编译错误00 MS0 KBC++1252023/11/01 20:56:44
29697wangfengboF - 求小数的某一位通过1000 MS252 KBC++1202023/11/01 20:55:44
29695wangfengboE - 求出e的值通过1000 MS240 KBC++1232023/11/01 20:54:57
29693wangfengboC - 数1的个数通过1000 MS240 KBC++1102023/11/01 20:52:02
29692wangfengboA - 不定方程求解通过1000 MS248 KBC++1202023/11/01 20:51:22
29691wangfengboB - 金币通过1000 MS244 KBC++1132023/11/01 20:49:51
29526diandianH - 津津的储蓄计划通过1000 MS244 KBC++1852023/10/30 21:16:54
29525曹梓洺H - 津津的储蓄计划通过1000 MS248 KBC++3522023/10/30 21:16:48
29524diandianH - 津津的储蓄计划编译错误00 MS0 KBC++1842023/10/30 21:16:33
29518曹梓洺G - 余数相同问题通过1000 MS244 KBC++1952023/10/30 20:40:58
29517diandianG - 余数相同问题通过1000 MS240 KBC++2912023/10/30 20:31:11
17129Andrew宥杨D - 画矩形解答错误500 MS240 KBC++1532023/05/12 18:06:42
16662Andrew宥杨D - 画矩形解答错误500 MS196 KBC++3852023/05/07 08:10:19
16661Andrew宥杨D - 画矩形解答错误500 MS192 KBC++3852023/05/07 08:08:11
16660Andrew宥杨D - 画矩形解答错误5027 MS3648 KBPython31302023/05/07 07:52:41
16659Andrew宥杨D - 画矩形解答错误5029 MS3648 KBPython31242023/05/07 07:52:04
16658Andrew宥杨D - 画矩形编译错误00 MS0 KBC++1512023/05/07 07:50:46
16657Andrew宥杨D - 画矩形编译错误00 MS0 KBC++1522023/05/07 07:49:11
16656Andrew宥杨D - 画矩形解答错误5030 MS3652 KBPython3702023/05/07 07:47:56