开始 2023-06-27 23:41:44

NO.9

结束 2024-02-29 00:00:00
Contest is over.
当前 2024-10-17 13:30:54

运行 ID作者问题测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
37850yuanhaoxiangD - 最高的分数通过1000 MS244 KBC++1782024/01/23 15:46:44
37849yuanhaoxiangC - 求整数的和与均值通过1000 MS248 KBC++2552024/01/23 15:45:58
37848WZHC - 求整数的和与均值通过1001 MS244 KBC++1922024/01/23 15:45:49
37847yuanhaoxiangB - 均值通过1001 MS252 KBC++2062024/01/23 15:44:15
37846yuanhaoxiangA - 求平均年龄通过1001 MS248 KBC++2302024/01/23 15:27:27
37845WZHC - 求整数的和与均值解答错误01 MS244 KBC++1892024/01/23 15:26:27
37843WZHC - 求整数的和与均值解答错误01 MS248 KBC++1762024/01/23 15:21:37
37842WZHB - 均值通过1000 MS252 KBC++1762024/01/23 15:21:06
37841WZHA - 求平均年龄通过1000 MS248 KBC++1762024/01/23 15:20:37
37840WZHA - 求平均年龄解答错误00 MS252 KBC++1672024/01/23 15:18:17
37379C++|刘一阳C - 求整数的和与均值通过1000 MS244 KBC++3242024/01/20 13:38:27
37375C++|刘一阳B - 均值通过1000 MS240 KBC++3072024/01/20 13:22:29
37372C++|刘一阳F - 奥运奖牌计数通过1001 MS248 KBC++4162024/01/20 13:18:48
37371C++|刘一阳F - 奥运奖牌计数解答错误00 MS240 KBC++3162024/01/20 13:11:35
37370C++|刘一阳E - 最大跨度值通过1000 MS248 KBC++3122024/01/20 13:04:29
37369C++|刘一阳D - 最高的分数通过1000 MS256 KBC++2882024/01/20 12:31:06
37149C++|刘一阳D - 最高的分数编译错误00 MS0 KBC++1752024/01/19 15:23:18
37021jiabokaiF - 奥运奖牌计数通过1000 MS248 KBC++3392024/01/18 15:57:23
37020C++|刘一阳B - 均值解答错误00 MS244 KBC++2372024/01/18 15:56:15
37019C++|刘一阳B - 均值解答错误00 MS240 KBC++2522024/01/18 15:55:47
37018C++|刘一阳B - 均值编译错误00 MS0 KBC++2142024/01/18 15:53:10
37016C++|刘一阳B - 均值编译错误00 MS0 KBC++2042024/01/18 15:50:51
37014jiabokaiE - 最大跨度值通过1000 MS244 KBC++3312024/01/18 15:48:21
37013C++|刘一阳A - 求平均年龄通过1000 MS252 KBC++2292024/01/18 15:47:44
37010jiabokaiD - 最高的分数通过1000 MS240 KBC++2452024/01/18 15:46:07
37006jiabokaiC - 求整数的和与均值通过1000 MS252 KBC++2542024/01/18 15:41:19
36998jiabokaiB - 均值通过1000 MS252 KBC++2352024/01/18 15:37:36
36992jiabokaiA - 求平均年龄通过1000 MS244 KBC++2362024/01/18 15:35:46
24694LeoWangF - 奥运奖牌计数通过1000 MS244 KBC++2702023/08/15 21:05:05
24691LeoWangE - 最大跨度值通过1000 MS244 KBC++2022023/08/15 21:01:13