开始 2023-08-30 13:00:00

NO.12 一维数组

结束 2024-08-30 16:00:00
Contest is over.
当前 2024-10-17 09:46:05

运行 ID作者问题测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
29521zhouhuanyu 玙静A - 年龄与疾病通过1000 MS252 KBC++7432023/10/30 21:06:51
28649diandianA - 年龄与疾病通过1000 MS252 KBC++5932023/10/17 21:48:37
28648diandianA - 年龄与疾病解答错误00 MS252 KBC++5772023/10/17 21:33:16
28647diandianA - 年龄与疾病解答错误00 MS256 KBC++5452023/10/17 21:32:22
28646diandianA - 年龄与疾病解答错误00 MS248 KBC++5292023/10/17 21:31:35
28590jaypeiE - 最大值和最小值的差通过1001 MS256 KBC++3212023/10/15 19:08:31
28548海码哥E - 最大值和最小值的差通过1000 MS252 KBC++3202023/10/15 11:18:24
28547海码哥E - 最大值和最小值的差解答错误00 MS252 KBC++3162023/10/15 11:14:29
28546jaypeiE - 最大值和最小值的差解答错误00 MS252 KBC++3112023/10/15 11:04:17
28544jaypeiE - 最大值和最小值的差解答错误00 MS244 KBC++3112023/10/15 10:54:35
28542jaypeiE - 最大值和最小值的差解答错误00 MS252 KBC++3242023/10/15 10:47:23
28525jaypeiE - 最大值和最小值的差解答错误00 MS260 KBC++3252023/10/15 09:59:43
28523jaypeiE - 最大值和最小值的差编译错误00 MS0 KBC++3222023/10/15 09:59:03
28521jaypeiE - 最大值和最小值的差解答错误00 MS248 KBC++3252023/10/15 09:54:28
28520jaypeiE - 最大值和最小值的差解答错误00 MS252 KBC++3252023/10/15 09:53:56
28447jaypeiE - 最大值和最小值的差解答错误00 MS248 KBC++2312023/10/14 17:16:36
28446jaypeiE - 最大值和最小值的差编译错误00 MS0 KBC++3132023/10/14 17:09:04
28445jaypeiE - 最大值和最小值的差编译错误00 MS0 KBC++3122023/10/14 17:08:30
28444jaypeiE - 最大值和最小值的差编译错误00 MS0 KBC++2882023/10/14 17:07:41
26175DUANZHIBOB - 校门外的树编译错误00 MS0 KBC++52023/08/30 15:59:15
26152毛奕皓MAOYIHAOD - 开关灯通过1000 MS272 KBC++4112023/08/30 15:40:39
26151毛奕皓MAOYIHAOD - 开关灯编译错误00 MS0 KBC++4102023/08/30 15:40:21
26148毛奕皓MAOYIHAOD - 开关灯编译错误00 MS0 KBC++4062023/08/30 15:39:00
26135jaypeiE - 最大值和最小值的差解答错误00 MS248 KBC++2312023/08/30 15:17:07
26134liuyuchenD - 开关灯通过1000 MS252 KBC++4262023/08/30 15:13:26
26133C++|刘一阳D - 开关灯解答错误00 MS252 KBC++4402023/08/30 15:13:11
26132jaypeiD - 开关灯通过1000 MS256 KBC++3612023/08/30 15:09:57
26130jaypeiD - 开关灯解答错误00 MS256 KBC++3612023/08/30 15:07:14
26125C++|付浩泽D - 开关灯通过1001 MS260 KBC++3332023/08/30 15:01:27
26122DUANZHIBOE - 最大值和最小值的差通过1000 MS268 KBC++3482023/08/30 14:56:56